Ultraviyole Cihazları
Ultraviyole Cihazları grubunda 27 ürün kodu listelenir (E - 50, E - 105, E - 305 …). Debi (m³/saat) (300 J/m2): 0,4 – 100; Enerji (watt): 14 – 1.300; Debi - m³/saat (300 J/m2): 25 – 600.
- Ürün kodu27
- TabloT1 · Ea (Amalgam) Serisi SS304 Gövdeli UV Cihazları
- MinimumYok












T1Ultraviyole Cihazları — tablo 1
| Kod | Model | Giriş Çıkış | Debi (m³/saat) (300 J/m2) | Enerji (watt) | Lamba Adedi | En | Boyut (mm) Boy | Yükseklik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E SERİSİ SS304 GÖVDELİ UV CİHAZLARI (PRO PANOLU) | |||||||||
| 50100001 | E - 50 | 1/2” Dişli | 0,4 | 14 | 1 | 65 | 50 | 270 | Teklif |
| 50100005 | E - 105 | 1” Dişli | 1,5 | 21 | 1 | 95 | 60 | 531 | Teklif |
| 50100015 | E - 305 | 1” Dişli | 3 | 41 | 1 | 95 | 60 | 941 | Teklif |
| 50100025 | E - 505 | 1” Dişli | 5 | 65 | 1 | 95 | 60 | 941 | Teklif |
| E SERİSİ SS304 GÖVDELİ UV CİHAZLARI (PLUS-DİJİTAL PANOLU) | |||||||||
| 50100010 | E - 105 | 1” Dişli | 1,5 | 21 | 1 | 95 | 60 | 531 | Teklif |
| 50100020 | E - 305 | 1” Dişli | 3 | 41 | 1 | 95 | 60 | 941 | Teklif |
| 50100030 | E - 505 | 1” Dişli | 5 | 65 | 1 | 95 | 60 | 941 | Teklif |
| ES SERİSİ SS304 GÖVDELİ UV CİHAZLARI (PRO PANOLU) | |||||||||
| 50100036 | ES - 110 | 1 1/2” Dişli | 10 | 130 | 2 | 200 | 945 | 215 | Teklif |
| 50100041 | ES - 115 | 1 1/2” Dişli | 15 | 195 | 3 | 250 | 950 | 250 | Teklif |
| 50100046 | ES - 120 | 2” Dişli | 20 | 260 | 4 | 300 | 950 | 310 | Teklif |
| 50100051 | ES - 125 | 2 1/2” Dişli | 25 | 325 | 5 | 300 | 950 | 310 | Teklif |
| 50100056 | ES - 130 | 2 1/2” Dişli | 30 | 390 | 6 | 415 | 430 | 1180 | Teklif |
| 50100061 | ES - 140 | 3” Dişli | 40 | 520 | 8 | 465 | 475 | 1180 | Teklif |
| 50100066 | ES - 150 | 3” Flanşlı | 50 | 650 | 10 | 465 | 475 | 1180 | Teklif |
| 50100071 | ES - 160 | 4” Flanşlı | 60 | 780 | 12 | 525 | 520 | 1180 | Teklif |
| 50100076 | ES - 180 | 4” Flanşlı | 80 | 1040 | 16 | 600 | 585 | 1180 | Teklif |
| 50100081 | ES - 200 | 4” Flanşlı | 100 | 1300 | 20 | 600 | 585 | 1180 | Teklif |
| ES SERİSİ SS304 GÖVDELİ UV CİHAZLARI (PLUS-DİJİTAL PANOLU) | |||||||||
| 50100035 | ES - 110 | 1 1/2” Dişli | 10 | 130 | 2 | 200 | 945 | 215 | Teklif |
| 50100040 | ES - 115 | 1 1/2” Dişli | 15 | 195 | 3 | 250 | 950 | 250 | Teklif |
| 50100045 | ES - 120 | 2” Dişli | 20 | 260 | 4 | 300 | 950 | 310 | Teklif |
| 50100050 | ES - 125 | 2 1/2” Dişli | 25 | 325 | 5 | 300 | 950 | 310 | Teklif |
| 50100055 | ES - 130 | 2 1/2” Dişli | 30 | 390 | 6 | 415 | 430 | 1180 | Teklif |
| 50100060 | ES - 140 | 3” Dişli | 40 | 520 | 8 | 465 | 475 | 1180 | Teklif |
| 50100065 | ES - 150 | 3” Flanşlı | 50 | 650 | 10 | 465 | 475 | 1180 | Teklif |
| 50100070 | ES - 160 | 4” Flanşlı | 60 | 780 | 12 | 525 | 520 | 1180 | Teklif |
| 50100075 | ES - 180 | 4” Flanşlı | 80 | 1040 | 16 | 600 | 585 | 1180 | Teklif |
| 50100080 | ES - 200 | 4” Flanşlı | 100 | 1300 | 20 | 600 | 585 | 1180 | Teklif |
T2Ea (Amalgam) Serisi SS304 Gövdeli UV Cihazları
| Kod | Model | Giriş Çıkış | Debi - m³/saat (300 J/m2) | Debi - m³/saat (400 J/m2) | Güç (watt) | Lamba Sayısı | Pano Sayısı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | EA - 300 | 2" - Dişli | 25 | 19 | 315 | 1 | 1 | Teklif |
| — | EA - 600 | 3"- Flanşlı | 50 | 38 | 630 | 2 | 1 | Teklif |
| — | EA - 900 | 4"- Flanşlı | 75 | 57 | 945 | 3 | 1 | Teklif |
| — | EA - 1200 | 5"- Flanşlı | 100 | 75 | 1260 | 4 | 1 | Teklif |
| — | EA - 1900 | 6"- Flanşlı | 150 | 115 | 1890 | 6 | 1 | Teklif |
| — | EA - 2400 | 8"- Flanşlı | 200 | 150 | 2520 | 8 | 2 | Teklif |
| — | EA - 3600 | 8"- Flanşlı | 300 | 225 | 3780 | 12 | 2 | Teklif |
| — | EA - 7200 | 12"- Flanşlı | 600 | 450 | 7560 | 24 | 4 | Teklif |
SSık sorulanlar
- Ultraviyole Cihazları grubunda hangi modeller var?
- Ultraviyole Cihazları grubunda 27 ürün kodu listelenir (E - 50, E - 105, E - 305 …). Debi (m³/saat) (300 J/m2): 0,4 – 100; Enerji (watt): 14 – 1.300; Debi - m³/saat (300 J/m2): 25 – 600.
- Ultraviyole Cihazları için minimum sipariş var mı?
- Hayır, bu ürün grubunda minimum sipariş yoktur. Fiyat ve stok, tablodaki ürün koduyla teklif olarak bildirilir; gönderim Türkiye geneline yapılır.
↔İlgili ürün grupları
Ultraviyole Cihazları ile birlikte kullanılan ya da aynı sistemde yer alan ürünler:
↔Evsel karşılıkları
→Ultraviyole (UV) Sistemleri: diğer ürün grupları
Teknik bilgiler üretici kataloğundan alınmıştır. Stok ve fiyat için ürün koduyla teklif isteyin.