Separatör Filtreler
Separatör Filtreler grubunda 28 ürün kodu listelenir (SP 100, SP 150, SP 175 …).




T1Separatör Filtreler — tablo 1
| Kod | Model | Giriş/çıkış | Kapasite (m³/saat) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-37 KARBON ÇELİK (EPOKSİ BOYALI) | ||||||
| 15100000 | SP 100 | 1/2" (DN15) | 1 - 1,5 | 780 x 176 x 140 | 6 | Teklif |
| 15100005 | SP 150 | 3/4" (DN20) | 2 - 7,5 | 780 x 176 x 140 | 6 | Teklif |
| 15100010 | SP 175 | 1" (DN25) | 6,5 - 11 | 775 x 208 x 168 | 7,7 | Teklif |
| 15100015 | SP 200 | 11/4" (DN32) | 10 - 16 | 775 x 223 x 168 | 9 | Teklif |
| 15100020 | SP 250 | 1 1/2" (DN40) | 14,5 - 18 | 775 x 223 x 168 | 10 | Teklif |
| 15100025 | SP 350 | 2" (DN50) | 17 - 24,5 | 1185 x 450 x 410 | 18,5 | Teklif |
| 15100030 | SP 450 | 2 1/2" (DN65) | 22 - 35 | 1185 x 450 x 410 | 19 | Teklif |
| 15100035 | SP 600 | 3" (DN80) | 33,5 - 66 | 1430 x 520 x 470 | 29,3 | Teklif |
| 15100040 | SP 800 | 4" (DN100) | 64 - 110 | 1720 x 540 x 485 | 50,5 | Teklif |
| SS304 PASLANMAZ ÇELİK | ||||||
| 15101000 | SP 100 | 1/2" (DN15) | 1 - 1,5 | 780 x 176 x 140 | 6 | Teklif |
| 15101005 | SP 150 | 3/4" (DN20) | 2 - 7,5 | 780 x 176 x 140 | 6 | Teklif |
| 15101010 | SP 175 | 1" (DN25) | 6,5 - 11 | 775 x 208 x 168 | 7,7 | Teklif |
| 15101015 | SP 200 | 11/4" (DN32) | 10 - 16 | 775 x 223 x 168 | 9 | Teklif |
| 15101020 | SP 250 | 1 1/2" (DN40) | 14,5 - 18 | 775 x 223 x 168 | 10 | Teklif |
| 15101025 | SP 350 | 2" (DN50) | 17 - 24,5 | 1185 x 450 x 410 | 18,5 | Teklif |
| 15101030 | SP 450 | 2 1/2" (DN65) | 22 - 35 | 1185 x 450 x 410 | 19 | Teklif |
| 15101035 | SP 600 | 3" (DN80) | 33,5 - 66 | 1430 x 520 x 470 | 29,3 | Teklif |
| 15101040 | SP 800 | 4" (DN100) | 64 - 110 | 1720 x 540 x 485 | 50,5 | Teklif |
| 12012076 | — | — | Atuador Elektrik Aktüatörlü Zaman Ayarlı Küresel Vana | — | — | Teklif |
- Sp-600 ve alt modellerde giriş çıkış nipel bağlantılıdır. Sp-800'de giriş çıkış flanş bağlantılıdır.
T2Separatör Filtreler — tablo 2
| Kod | Model | Giriş/çıkış | Kapasite (m³/saat) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS316 PASLANMAZ ÇELİK | ||||||
| 15102000 | SP 100 | 1/2" (DN15) | 1 - 1,5 | 780 x 176 x 140 | 6 | Teklif |
| 15102005 | SP 150 | 3/4" (DN20) | 2 - 7,5 | 780 x 176 x 140 | 6 | Teklif |
| 15102010 | SP 175 | 1" (DN25) | 6,5 - 11 | 775 x 208 x 168 | 7,7 | Teklif |
| 15102015 | SP 200 | 11/4" (DN32) | 10 - 16 | 775 x 223 x 168 | 9 | Teklif |
| 15102020 | SP 250 | 1 1/2" (DN40) | 14,5 - 18 | 775 x 223 x 168 | 10 | Teklif |
| 15102025 | SP 350 | 2" (DN50) | 17 - 24,5 | 1185 x 450 x 410 | 18,5 | Teklif |
| 15102030 | SP 450 | 2 1/2" (DN65) | 22 - 35 | 1185 x 450 x 410 | 19 | Teklif |
| 15102035 | SP 600 | 3" (DN80) | 33,5 - 66 | 1430 x 520 x 470 | 29,3 | Teklif |
| 15101041 | SP 800 | 4" (DN100) | 64 - 110 | 1720 x 540 x 485 | 50,5 | Teklif |
| 12012076 | — | — | Atuador Elektrik Aktüatörlü Zaman Ayarlı Küresel Vana | — | — | Teklif |
- Sp-600 ve alt modellerde giriş çıkış nipel bağlantılıdır. Sp-800'de giriş çıkış flanş bağlantılıdır.
SSık sorulanlar
- Separatör Filtreler grubunda hangi modeller var?
- Separatör Filtreler grubunda 28 ürün kodu listelenir (SP 100, SP 150, SP 175 …).
- Separatör Filtreler için minimum sipariş var mı?
- Hayır, bu ürün grubunda minimum sipariş yoktur. Fiyat ve stok, tablodaki ürün koduyla teklif olarak bildirilir; gönderim Türkiye geneline yapılır.
↔İlgili ürün grupları
Separatör Filtreler ile birlikte kullanılan ya da aynı sistemde yer alan ürünler:
↔Evsel karşılıkları
→Endüstriyel Filtreler: diğer ürün grupları
Teknik bilgiler üretici kataloğundan alınmıştır. Stok ve fiyat için ürün koduyla teklif isteyin.