PVC Çoklu Kartuş Filtreler
PVC Çoklu Kartuş Filtreler grubunda 21 ürün kodu listelenir (PVC 520 - AYB, PVC 530 - AYB, PVC 540 - AYB …). Servis Debisi (m³/saat) 5µ: 10 – 36; Servis Debisi (m³/saat) 10µ: 15 – 54.
- Ürün kodu21
- TabloT1 · T2 · Styre Filtre · Pentaır Aqualıne Filtre
- Minimumhousing 10 · filtre 25 adet
T1PVC Çoklu Kartuş Filtreler — tablo 1
| Kod | Model | Bağlantı | Kartuş Adedi | Kartuş Boyut | Boyut (cm) | Ağırlık (kg) | 1µ | Servis Debisi (m³/saat) 5µ | Servis Debisi (m³/saat) 10µ | 25µ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07400000 | PVC 520 - AYB | DN50 | 5 | 20” | 30 x 30 x 72 | 13 | 5 | 10 | 15 | 20 | Teklif |
| 07400005 | PVC 530 - AYB | DN50 | 5 | 30” | 30 x 30 x 100 | 14,5 | 7,5 | 15 | 22,5 | 23 | Teklif |
| 07400010 | PVC 540 - AYB | DN50 | 5 | 40” | 30 x 30 x 120 | 16,5 | 10 | 20 | 23 | 23 | Teklif |
| 07400020 | PVC 930 - AYB | DN80 | 9 | 30” | 40 x 40 x 100 | 26 | 13,5 | 27 | 40,5 | 54 | Teklif |
| 07400025 | PVC 940 - AYB | DN80 | 9 | 40” | 40 x 40 x 120 | 31 | 18 | 36 | 54 | 55 | Teklif |
- Çalışma Basıncı: 5 bar (Max) Gövde: PVC Materyal Filtrasyon Aralığı: 1 - 25 Mikron Kartuşlar dahil değildir.
T2PVC Çoklu Kartuş Filtreler — tablo 2
| Kod | Model | Bağlantı | Kartuş Adedi | Kartuş Boyut | Boyut (cm) | 1µ | Servis Debisi (m³/saat) 5µ | Servis Debisi (m³/saat) 10µ | 25µ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07400070 | ACF520 | 2” Flanş | 5 | 20” | 200 x 750 | 5 | 10 | 15 | 20 | Teklif |
| 07400073 | ACF530 | 2” Flanş | 5 | 30” | 200 x 990 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | Teklif |
| 07400076 | ACF540 | 2” Flanş | 5 | 40” | 200 x 1240 | 10 | 20 | 30 | 40 | Teklif |
| 07400079 | ACF1240 | 3” Flanş | 12 | 40” | 320 x 1250 | 24 | 48 | 55 | 55 | Teklif |
| 07400082 | ACF2240 | 4” Flanş | 22 | 40” | 420 x 1210 | 44 | 88 | 95 | 95 | Teklif |
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar Gövde: FRP Filtrasyon Aralığı: 1-25µ Kartuşlar dahil değildir.
T3Styre Filtre
| Kod | Açıklama | Min. sipariş | |
|---|---|---|---|
| 07602000 | Styre 40” Kılıf | 10 adet | Teklif |
| 07602003 | Styre 60” Kılıf | 10 adet | Teklif |
| 07602005 | Styre Kılıf Kaplini 3” (40” ve 60” için) | 10 adet | Teklif |
| 07602004 | Styre Kılıf Kaplin Ağzı 3” ( 40” ve 60” için ) | 10 adet | Teklif |
| 07602010 | Styre 1 Mikron Kartuş Filtre - 40” için (35 - 50 m3/saat) | 25 adet | Teklif |
| 07602015 | Styre 5 Mikron Kartuş Filtre - 40” için (35 - 50 m3/saat) | 25 adet | Teklif |
| — | Styre 1 Mikron Kartuş Filtre - 60” için (45 - 75 m3/saat) | 25 adet | Teklif |
| 07602018 | Styre HFP Filtre SE1P 5 Mikron 60” için (45 - 75 m3/saat) | 25 adet | Teklif |
- Styre 40” ve 60” kılıfların: kaplin ağzı ve kaplin dahil değildir. Her bir kılıf için 2 adet kaplin ağzı ve 2 adet kaplin kullanılmalıdır.
T4Pentaır Aqualıne Filtre
| Kod | Model | Açıklama | Min. sipariş | |
|---|---|---|---|---|
| 07602020 | 80CF15 - 60 | Pentair Aqualine 60" Filtre Kılıf | 10 adet | Teklif |
| 07602030 | ALN - 05 - 60 | Aqualine 5 Mikron Filtre Kartuş (35 - 50 m3/saat) | 25 adet | Teklif |
| 07602025 | ALN - 01 - 60 | Aqualine 1 Mikron Filtre Kartuş (35 - 50 m3/saat) | 25 adet | Teklif |
| 07602033 | AL10 - 60B | 10 Mikron Absolute (Mutlak) Filtre Kartuş | 25 adet | Teklif |
SSık sorulanlar
- PVC Çoklu Kartuş Filtreler grubunda hangi modeller var?
- PVC Çoklu Kartuş Filtreler grubunda 21 ürün kodu listelenir (PVC 520 - AYB, PVC 530 - AYB, PVC 540 - AYB …). Servis Debisi (m³/saat) 5µ: 10 – 36; Servis Debisi (m³/saat) 10µ: 15 – 54.
- PVC Çoklu Kartuş Filtreler için minimum sipariş var mı?
- Evet: housinglerde 10, filtre elemanlarında 25 adet (tablodaki “Min. sipariş” sütunu). Cihaz ve ekipman satırlarında minimum yoktur. Fiyat ve stok ürün koduyla teklif olarak bildirilir.
↔İlgili ürün grupları
PVC Çoklu Kartuş Filtreler ile birlikte kullanılan ya da aynı sistemde yer alan ürünler:
↔Evsel karşılıkları
→Endüstriyel Filtreler: diğer ürün grupları
Teknik bilgiler üretici kataloğundan alınmıştır. Stok ve fiyat için ürün koduyla teklif isteyin.