Mineral ve Kimyasallar
Mineral ve Kimyasallar grubunda 35 ürün kodu listelenir.








T1Mineral ve Kimyasallar — tablo 1
| Kod | Cinsi | Kullanım Amacı | Marka | Ambalaj Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|
| REÇİNE MİNERALLERİ | |||||
| 06000006 | Katyonik Reçine | Yumuşatma | JAMMY | 25 lt | Teklif |
| 06000000 | Katyonik Reçine | Yumuşatma | AQUALINE | 25 lt | Teklif |
| 06000008 | Katyonik Reçine | Yumuşatma | PALLAS | 25 lt | Teklif |
| 06001000 | Katyonik Reçine HCR S/S | Yumuşatma | DOWEX (Dupont) | 25 lt | Teklif |
| 06000009 | MB 444 Reçine | Demineralizasyon | PALLAS | 25 lt | Teklif |
| 06003000 | Mixbed Reçine MB400 | Demineralizasyon | PUROLITE | 25 lt | Teklif |
| AKTİF KARBON MİNERALLERİ | |||||
| 06100034 | Kömür Bazlı | Aktif Karbon | PELL | 25 kg | Teklif |
| 06100000 | Kömür Bazlı | Aktif Karbon | AQUALINE | 25 kg | Teklif |
| 06100036 | Coconut Bazlı | Aktif Karbon | PELL | 25 kg | Teklif |
| 06100005 | Coconut Bazlı | Aktif Karbon | AQUALINE | 25 kg | Teklif |
| FİLTRASYON MİNERALLERİ | |||||
| 06200021 | Antrasit | Filtrasyon | AQUALINE | 35 lt | Teklif |
| 06200000 06200005 06200010 06200015 | Quarts Kum (0,5 - 1,2 / 1 - 3 / 3 - 5 / 5 - 8) | Filtrasyon | AQUALINE | 25 kg | Teklif |
| 06200045 | Filter Ag | Filtrasyon | CLACK | 28,3 lt | Teklif |
| 06200050 | Turbidex | Filtrasyon | TURBIDEX | 22,68 kg | Teklif |
- PALLAS MB444 reçine 5 litrelik alüminyum
T2Mineral ve Kimyasallar — tablo 2
| Kod | Cinsi | Kullanım Amacı | Marka | Ambalaj Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|
| DİĞER MİNERALLER | |||||
| 06200025 | Dolomit Juraperle | pH Yükseltici-Remineralizasyon | AQUA-TECHNIEK | 25 kg | Teklif |
| 06200060 | Corosex | pH Yükseltici-Remineralizasyon | CLACK | 23 kg | Teklif |
| 06200040 | As-Fe-Mn | Arsenik-Demir-Mangan Giderimi | AQUALINE | 21 Kg | Teklif |
| 06200035 | Aquamandix | Demir-Mangan Giderimi | AQUATECHNIEK | 25 kg | Teklif |
| 06200030 | Birm | Demir-Mangan Giderimi | CLACK | 28,3 lt | Teklif |
| 06200070 | Siliphos | Kireç Önleyici | --- | 20 kg | Teklif |
| 06200080 | Dosal Kristal Polifosfat 0,5 Kg | Kireç Önleyici | ATLAS | 1 Paket | Teklif |
| 06200085 | Dosal Kristal Polifosfat 1,5 Kg | Kireç Önleyici | ATLAS | 1 Paket | Teklif |
| KİMYASALLAR | |||||
| 06400010 | Sıvı Klor | Dezenfeksiyon | --- | 36 kg | Teklif |
| 06400000 | Sıvı Kostik - NaOH (%48) | pH Yükseltme | --- | 30 kg | Teklif |
| 06400005 | Hidroklorik Asit - HCl (%31) | pH Düşürme | --- | 30 kg | Teklif |
| 06400025 | Sodyummetabisülfit (SMBS) | Bakiye Klor Giderimi | --- | 25 kg | Teklif |
| 06400015 | Sitrik Asit (Toz) | Asidik RO Yıkama Kimyasalı | --- | 25 kg | Teklif |
| 06400020 | Sodyum Edta (Toz) | Bazik RO Yıkama Kimyasalı | --- | 25 kg | Teklif |
| 06400037 | Partikül Topaklayıcı | Bulanıklık Giderim Kimyasalı | DIVERGARD SUPERFLOC | 21,8 kg | Teklif |
| ANTİSKALANTLAR | |||||
| 06300010 | Aqualine Antiskalant AP400 | Kuyu + Deniz Suyu Antiskalantı | AQUALINE | 25 kg | Teklif |
| 06300020 | Aqualine AP40 | Silika Antiskalantı | AQUALINE | 25 kg | Teklif |
| 06300025 | Biocide AP507 | Mikrobiyolojik Kontrol Kimyasalı | AQUALINE | 25 Kg | Teklif |
ÖÖzellikler ve açıklamalar
Turbıdex
Turbidex granülleri yüksek yüzey alanına sahip alüminyum silikat minerallerine sahiptir. Bu sayede benzersiz askıda katı madde filtrasyonu gerçekleştirmektedir. Büyük gözenekli doğasıyla 5 mikronun altında filtrasyon derecesi yakalanabilmektedir.
Turbıdex
Standart multi media filtrelere göre 1,5, kum filtrelerine göre 2.8 kat daha fazla kirlilik tutma potansiyeline sahip hiper-filtrasyon mineralidir.
Turbıdex
Arsenik - demir - mangan gideriminde kullanılır.
Dolomit
Dolomit kalsiyum karbonat içeriği olan mineralli hassas granüldür. Asidik suların pH’nın yükseltilmesi ve az miktar limitli demirin alınması için kullanılır. Suyun mineral ile kontağı esnasında serbest karbondioksit alınır ve çözünen kalsiyum sertliğin artmasına sebep verebilir. Bu arada filtre görevi de görür. Belirli bir zaman sonra mineral tükenir ve eklenmesi gerekir.
Bırm
Birm bir filtrasyon medyası olup, genellikle demir ve mangan bileşiklerinin gideriminde kullanılmaktadır. Verimli ve ekonomik bir granüllü medyadır.
Turbıdex — fiziksel özellikler
- RENK
- off-White
- YOĞUNLUK
- 50 lbs./ft2
- BOYUT
- 14 x 40
- EFEKTİF BOYUT
- 0,67 mm
- SPESİFİK AĞIRLIK
- 2,25 g/cm3
- RENK
- Kahverengi - Siyah
- HACİMSEL YOĞUNLUK
- 91.0 lbs. / ft 3
- ÖZGÜL AĞIRLIK
- 2.69
- EFEKTİF BOYUT
- 0.48 mm
- DÜZGÜNLÜK KATSAYISI
- 1.3
- GÖZ BÜYÜKLÜĞÜ
- 20-50
Dolomit — fiziksel özellikler
- BÜYÜME YOĞUNLUĞU
- 1,5 kg/L
- BÜYÜME
- max 3%
- SPESİFİK AĞIRLIK
- 2,25 g/cm3
Bırm — fiziksel özellikler
- RENK
- Siyah
- HACİMSEL YOĞUNLUK
- 35–40 lbs/ft3
- BOYUT
- 12x50 meş
- UNİFORM KATSAYISI
- 2.7
SSık sorulanlar
- Mineral ve Kimyasallar grubunda hangi modeller var?
- Mineral ve Kimyasallar grubunda 35 ürün kodu listelenir.
- Mineral ve Kimyasallar için minimum sipariş var mı?
- Hayır, bu ürün grubunda minimum sipariş yoktur. Fiyat ve stok, tablodaki ürün koduyla teklif olarak bildirilir; gönderim Türkiye geneline yapılır.
↔İlgili ürün grupları
Mineral ve Kimyasallar ile birlikte kullanılan ya da aynı sistemde yer alan ürünler:
Teknik bilgiler üretici kataloğundan alınmıştır. Stok ve fiyat için ürün koduyla teklif isteyin.