Seko Dozaj Pompaları
Seko Dozaj Pompaları grubunda 23 ürün kodu listelenir (630, 632, 633 …). Kapasite (lt/saat): 0,6 – 5; Kapasite (lt/saat) 4 5: 5 – 6; Max Debi (m³/saat): 1,5 – 1.000.
- Ürün kodu23
- TabloT1 · T2 · Soğuk Su Sayaçları
- MinimumYok







T1Seko Dozaj Pompaları — tablo 1
| Kod | Model | Kontrol Ve Ekipmanları | Kapasite (lt/saat) | Basınç (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVIKTA KCS SERİSİ | |||||
| 11012000 | 630 | On/Off Kontrollü, Seviye Kontrol Girişli, Ip65, Ptfe Diyafram, | 0,6 | 7 | Teklif |
| 11012005 | 632 | On/Off Kontrollü, Seviye Kontrol Girişli, Ip65, Ptfe Diyafram, | 2 | 7 | Teklif |
| 11012010 | 633 | On/Off Kontrollü, Seviye Kontrol Girişli, Ip65, Ptfe Diyafram, | 5 | 5 | Teklif |
| KOMPAKT SERİSİ ANALOG POMPA | |||||
| 11012120 | AML200 | %20-%100 Seviye Kontrol Girişli, Ip65, Ptfe Diyafram, | 5 | 8 | Teklif |
| 11012250 | DPT200 | Debi Kontrollü, Harici 4-20 Ma Veya Puls Kontrollü, Seviye Kontrol Girişli, Programlanabilir Zaman Ayarlı, Ip65, Ptfe Diyafram, Pvc Kafalı, Pvc Kit Dahil | 3 | 10 | Teklif |
| TEKNAEVO AKS SERİSİ | |||||
| 11012035 | 603 | On/Off Kontrollü, Ip65, Ptfe Diyafram, Pvdf Kafalı, Seramik Vanalı, Pvc | 5 | 10 | Teklif |
| TEKNAEVO AKL SERİSİ | |||||
| 11012105 | 603 | On/Off Kontrollü, Seviye Kontrol Girişli, Ip65, Ptfe Diyafram, | 5 | 10 | Teklif |
T2Seko Dozaj Pompaları — tablo 2
| Kod | Model | Kontrol Ve Ekipmanları | Kapasite (lt/saat) 4 5 | Basınç (bar) 12 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH VE ORP KONTROLLÜ TEKNAEVO TPR SERİSİ | |||||
| 11012015 | 603 | Dahili pH / Redoks Kontrollü Dijital Dozaj Pompası, 4-20 Ma Çıkış, Seviye Kontrol Girişli, Ip65, | 6 | 8 | Teklif |
| DEBİ KONTROLLÜ TEKNAEVO APG SERİSİ | |||||
| 11012070 | 603 | Debi Kontrollü, Harici 4-20 Ma Veya Puls Kontrollü, Seviye Kontrol Girişli, Ip65, Ptfe Diyafram, Pvdf Kafalı, Pvc Emiş Kit Dahil | 5 | 10 | Teklif |
- Sensör ve Sensör Tutucu dahil değildir.
T3Soğuk Su Sayaçları
| Kod | Model | Ebat | Max Debi (m³/saat) | Giriş/çıkış | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12053053 | — | DN 15 | 1,5 | 1/2” | Teklif |
| 12053054 | — | DN 20 | 2,5 | 3/4” | Teklif |
| 12053060 | — | DN 25 | 3,5 | 1” | Teklif |
| 12053045 | — | DN 32 | 5 | 1 1/4” | Teklif |
| 12053055 | — | DN 40 | 10 | 1 1/2” | Teklif |
| 12053005 | WP - SDC 50 | DN 50 | 40 | 2” | Teklif |
| 12053010 | WP - SDC 65 | DN 65 | 63 | 21/2” | Teklif |
| 12053015 | WP - SDC 80 | DN 80 | 65 | 3” | Teklif |
| 12053020 | WP - SDC 100 | DN 100 | 100 | 4” | Teklif |
| 12053025 | WP - SDC 125 | DN 125 | 160 | 5” | Teklif |
| 12053026 | WP - SDC 150 | DN 150 | 250 | 6” | Teklif |
| 12053027 | WP - SDC 200 | DN 200 | 400 | 8” | Teklif |
| 12053028 | WP - SDC 250 | DN 250 | 630 | 10” | Teklif |
| — | WP - SDC 300 | DN 300 | 1000 | 12” | Teklif |
| 12053030 | Pulser 1,5 mt Kablolu (Sinyal Kablosu) | — | — | — | Teklif |
- Soğuk su sayaç: sinyal kablosu dahildir, sayaç üzerinde takılı bulunmaktadır.
SSık sorulanlar
- Seko Dozaj Pompaları grubunda hangi modeller var?
- Seko Dozaj Pompaları grubunda 23 ürün kodu listelenir (630, 632, 633 …). Kapasite (lt/saat): 0,6 – 5; Kapasite (lt/saat) 4 5: 5 – 6; Max Debi (m³/saat): 1,5 – 1.000.
- Seko Dozaj Pompaları için minimum sipariş var mı?
- Hayır, bu ürün grubunda minimum sipariş yoktur. Fiyat ve stok, tablodaki ürün koduyla teklif olarak bildirilir; gönderim Türkiye geneline yapılır.
↔İlgili ürün grupları
Seko Dozaj Pompaları ile birlikte kullanılan ya da aynı sistemde yer alan ürünler:
→Dozaj Pompaları ve Blowerlar: diğer ürün grupları
Teknik bilgiler üretici kataloğundan alınmıştır. Stok ve fiyat için ürün koduyla teklif isteyin.